أسعار صرف العملات

0 455

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 23 يونيو 2016 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.939 11.005

1 دولار أمريكي 9.6043 9.6620

1 دولار كندي 7.5375 7.5828

1 جنيه إسترليني 14.277 13.363

1 فرنك سويسري 10.057 10.117

100 كرونة دنماركية 147.08 147.96

100 كرونة سويدية 117.55 118.26

100 كرونة نرويجية 117.50 118.21

1 ريال سعودي 2.5609 2.5763

1 دينار كويتي 31.940 32.132

1 درهم إماراتي 2.6148 2.6306

100 ين ياباني 9.1010 9.1557

10 دينار جزائري 0.8749 0.8801

1 دينار تونسي 4.4749 4.5018

1 دينار ليبي 7.6419 7.6878

100 أوقية موريتانية 2.7078 2.7240

قد يعجبك ايضا

اترك رد