أسعار صرف العملات

0 582

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 15 غشت 2017 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 11,048 11,115

1 دولار أمريكي 9,4503 9,5070

1 دولار كندي 7,4027 7,4472

1 جنيه إسترليني 12,143 12,216

1 فرنك سويسري 9,6926 9,7508

100 كرونة دنماركية 148,56 149,45

100 كرونة سويدية 116,51 117,21

100 كرونة نرويجية 118,15 118,86

1 ريال سعودي 2,5199 2,5351

1 دينار كويتي 31,282 31,470

1 درهم إماراتي 2,5729 2,5884

100 ين ياباني 8,5257 8,5769

10 دنانير جزائرية 0,8746 0,8799

1 دينار تونسي 3,8899 3,9132

1 دينار ليبي 7,5193 7,5645

100 أوقية موريتانية 2,6308 2,6466

قد يعجبك ايضا

اترك رد